联系电话:133 8148 2668

网络通信产品
电子电气产品
工程项目
工程项目产品合集图 小

网络机柜 - PS机柜

PS机柜

材质 SPCC冷压板
厚度 F厚度: 1.2-1.5-2.0; F1厚度: 1.2-1.0-2.0;F2:厚度:1.0-1.2-2.0;F3厚度:0.8-1.2-1.5;F4:厚度:0.6-1.0-1.2
颜色 黑/灰
前门 玻璃门 / 网门 / 金属门
后门 网门 / 金属门 / 双网门
可选配件 风扇、PDU, 架子、理线器和刷板
静载 F: 200kg; F1: 300kg; F2: 600kg; F3: 800kg; F4: 1000kg;

产品介绍:

  • 可以安装各种符合 19 英寸标准的网络及通讯设备
  • 材质:优质冷轧钢板
  • 板厚:1.0-0.6mm
  • 可选颜色:RAL9004(Black)/RAL7035(Grey)
  • 前门样式:玻璃 / 网孔 / 铁板门
  • 可选配件:风机,托盘,PDU
  • 产品可以整装或者散装打包发货

型号 & 规格:

网络机柜 - 立柜 - FS 系列
产品编码 U 宽度(mm) 深度(mm) 宽度(mm) 体积(立方)
FS.6618 18 600 600 987 0.131 
FS.6818 800 0.152 
FS.6018 1000 0.182 
FS.8818 800 800 0.212 
FS.8018 1000 0.240 
FS.6622 22 600 600 1164 0.146 
FS.6822 800 0.169 
FS.6022 1000 0.202 
FS.8822 800 800 0.238 
FS.8022 1000 0.267 
FS.6627 27 600 600 1387 0.166 
FS.6827 800 0.189 
FS.6027 1000 0.227 
FS.8827 800 800 0.268 
FS.8027 1000 0.299 
FS.6632 32 600 600 1609 0.186 
FS.6832 800 0.211 
FS.6032 1000 0.252 
FS.8832 800 800 0.301 
FS.8032 1000 0.333 
FS.6637 37 600 600 1832 0.229 
FS.6837 800 0.265 
FS.6037 1000 0.315 
FS.8837 800 800 0.364 
FS.8037 1000 0.405 
FS.6642 42 600 600 2054 0.248 
FS.6842 800 0.285 
FS.6042 1000 0.339 
FS.8842 800 800 0.394 
FS.8042 1000 0.437 
FS.6647 47 600 600 2276 0.291
FS.6847 800 0.339
FS.6047 1000 0.402
FS.8847 800 800 0.457
FS.8047 1000 0.509
computers, information technology, data center-2653005.jpg

联系我们!

如果您有任何问题、任何需求,请联系我们!

获取报价

我们的销售人员会在24小时内联系并给您报价,请注意接收。